2WA Series solenoid valve pneumatic koporo metsi solenoid valve
Tlhaloso ea Setsebi
The 2WA series solenoid valve ke valve ea pneumatic brass water solenoid valve. E sebelisoa haholo makaleng a fapaneng a indasteri le a khoebo, joalo ka lisebelisoa tsa othomathike, litsamaiso tsa taolo ea metsi, le lisebelisoa tsa ho hloekisa metsi. Sephahla sa solenoid se entsoe ka thepa ea koporo, e nang le khanyetso ea kutu le matla a phahameng, 'me e ka sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng ka nako e telele libakeng tse thata.
Molao-motheo o sebetsang oa 2WA series solenoid valve ke ho fetolela lets'oao la taolo hore e be matla a motlakase, le ho laola phallo ea metsi kapa khase ka ho bula kapa ho koala valve. Valve ena e na le litšobotsi tsa karabelo e potlakileng, ts'epo e phahameng, le ts'ebetso e bonolo, 'me e khona ho laola ka potlako le ka nepo ho theoha ha seaplane.
Valve ena ea solenoid e ka khetha li-diameter tse fapaneng le likhatello tse sebetsang ho latela litlhoko tsa 'nete ho ikamahanya le maemo a fapaneng a ts'ebeliso. E na le sebopeho se kopaneng le boima bo bobebe, bo etsang hore ho be bonolo ho kenya le ho bo boloka. Ka nako e ts'oanang, valve ea solenoid e nka moralo oa ho boloka matla, o ka fokotsang tšebeliso ea matla ka katleho le ho ntlafatsa ts'ebetso ea sistimi.
Tlhaloso ea Setsebi
| Mohlala | 2WA025-08 | 2WA040-10 | 2WA160-15 | 2WA200-20 | 2WA250-25 | 2WA350-35 | 2WA400-40 | 2WA500-50 | |
| Mokelikeli | Moea/Metsi/Oli | ||||||||
| Mokhoa oa ho etsa | Mofuta o sebetsang ka kotloloho | Mofuta o sebelisoang ke Pilot | |||||||
| Mofuta | Tloaelehileng Koaloe | ||||||||
| Port Diameter(mm2) | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV Boleng | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Boholo ba Boema-kepe | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Viscosity ea Mokelikeli | ≤20CST | ||||||||
| Khatello ea Mosebetsi | Tlhaloso: 0 ~ 0.7Wpa Metsi/Oli: 0.1 ~ 0.5MPa Air: 0.1 ~ 0.7MPa | ||||||||
| Khatello ea Bopaki | 1.0MPa | ||||||||
| Mocheso | -5-85 ℃ | ||||||||
| Range ea Voltage e sebetsang | ±10% | ||||||||
| Lintho tse bonahalang | 'Mele | Koporo | |||||||
|
| Tiiso | NBR | |||||||
| Matla a Coil | 20VA | 50 VA | |||||||
Boemo
| Mohlala | Boholo ba Boema-kepe | A | B | C |
| 2WA025-08 | G1/4 | 43 | 42.4 | 76.5 |
| 2WA040-10 | G3/8 | 53 | 50 | 82.4 |
| 2WA160-15 | G1/2 | 67.5 | 55.5 | 106.5 |
| 2WA200-20 | G3/4 | 73 | 55.5 | 113 |
| 2WA250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 121 |
| 2WA350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 159 |
| 2WA400-40 | G1 1/2 | 122 | 92.5 | 165 |
| 2WA500-50 | G2 | 170 | 123 | 188 |







